1. Kolejka |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Zagłębie Lubin | Lech Poznań | 21.08.2020, godz 18:00:00 | 2:1 (0:1) | ||
Cracovia | Pogoń Szczecin | 22.08.2020, godz 15:00:00 | 2:1 (0:0) | ||
Śląsk Wrocław | Piast Gliwice | 22.08.2020, godz 17:30:00 | 2:0 (1:0) | ||
Raków Częstochowa | Legia Warszawa | 22.08.2020, godz 20:00:00 | 1:2 (0:1) | ||
Wisła Płock | PGE FKS Stal Mielec | 23.08.2020, godz 12:30:00 | 1:1 (0:0) | ||
Warta Poznań | Lechia Gdańsk | 23.08.2020, godz 15:00:00 | 0:1 (0:0) | ||
Górnik Zabrze | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 23.08.2020, godz 17:30:00 | 4:2 (3:0) | ||
Jagiellonia Białystok | Wisła Kraków | 24.08.2020, godz 18:00:00 | 1:1 (1:1) |
2. Kolejka |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Zagłębie Lubin | Warta Poznań | 28.08.2020, godz 18:00:00 | 1:0 (0:0) | ||
PGE FKS Stal Mielec | Górnik Zabrze | 28.08.2020, godz 20:30:00 | 0:2 (0:1) | ||
Lechia Gdańsk | Raków Częstochowa | 29.08.2020, godz 15:00:00 | 1:3 (1:0) | ||
Wisła Kraków | Śląsk Wrocław | 29.08.2020, godz 17:30:00 | 1:3 (1:1) | ||
Legia Warszawa | Jagiellonia Białystok | 29.08.2020, godz 20:00:00 | 1:2 (0:2) | ||
Piast Gliwice | Pogoń Szczecin | 30.08.2020, godz 12:30:00 | 0:1 (0:0) | ||
Podbeskidzie Bielsko-Biała | Cracovia | 30.08.2020, godz 15:00:00 | 2:2 (1:1) | ||
Lech Poznań | Wisła Płock | 30.08.2020, godz 17:30:00 | 2:2 (0:1) |
3. Kolejka |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Jagiellonia Białystok | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 11.09.2020, godz 18:00:00 | 2:2 (0:2) | ||
Wisła Płock | Legia Warszawa | 11.09.2020, godz 20:30:00 | 0:1 (0:1) | ||
Cracovia | PGE FKS Stal Mielec | 12.09.2020, godz 15:00:00 | 1:1 (0:0) | ||
Warta Poznań | Piast Gliwice | 12.09.2020, godz 17:30:00 | 0:0 | ||
Śląsk Wrocław | Lech Poznań | 12.09.2020, godz 20:00:00 | 3:3 (2:3) | ||
Pogoń Szczecin | Wisła Kraków | 13.09.2020, godz 15:00:00 | 2:2 (1:1) | ||
Górnik Zabrze | Lechia Gdańsk | 13.09.2020, godz 17:30:00 | 3:0 (1:0) | ||
Raków Częstochowa | Zagłębie Lubin | 14.09.2020, godz 18:00:00 | 2:1 (1:0) |
4. Kolejka |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Podbeskidzie Bielsko-Biała | Raków Częstochowa | 18.09.2020, godz 18:00:00 | 1:4 (4:4) | ||
Wisła Kraków | Wisła Płock | 18.09.2020, godz 20:30:00 | 0:3 (0:1) | ||
Lechia Gdańsk | PGE FKS Stal Mielec | 19.09.2020, godz 15:00:00 | 4:2 (2:2) | ||
Pogoń Szczecin | Śląsk Wrocław | 19.09.2020, godz 17:30:00 | 1:0 (0:0) | ||
Legia Warszawa | Górnik Zabrze | 19.09.2020, godz 20:00:00 | 1:3 (0:2) | ||
Piast Gliwice | Jagiellonia Białystok | 20.09.2020, godz 12:30:00 | 0:1 (0:0) | ||
Zagłębie Lubin | Cracovia | 20.09.2020, godz 15:00:00 | 1:1 (0:0) | ||
Lech Poznań | Warta Poznań | 20.09.2020, godz 17:30:00 | 1:0 (0:0) |
5. Kolejka |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Wisła Płock | Warta Poznań | 25.09.2020, godz 18:00:00 | 1:3 (0:1) | ||
Górnik Zabrze | Wisła Kraków | 25.09.2020, godz 20:30:00 | 0:0 | ||
Cracovia | Raków Częstochowa | 26.09.2020, godz 15:00:00 | 2:2 (1:2) | ||
Lechia Gdańsk | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 26.09.2020, godz 17:30:00 | 4:0 (3:0) | ||
Jagiellonia Białystok | Zagłębie Lubin | 26.09.2020, godz 20:00:00 | 0:1 (0:1) | ||
PGE FKS Stal Mielec | Piast Gliwice | 27.09.2020, godz 12:30:00 | 3:2 (1:0) | ||
Lech Poznań | Pogoń Szczecin | 27.09.2020, godz 15:00:00 | |||
Legia Warszawa | Śląsk Wrocław | 27.09.2020, godz 17:30:00 |
6. Kolejka |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Raków Częstochowa | Wisła Płock | 02.10.2020, godz 18:00 | 3:0 (1:0) | ||
Śląsk Wrocław | Cracovia | 02.10.2020, godz 20:30:00 | 3:1 (2:0) | ||
Podbeskidzie Bielsko-Biała | PGE FKS Stal Mielec | 03.10.2020, godz 15:00:00 | 1:0 (1:0) | ||
Zagłębie Lubin | Górnik Zabrze | 03.10.2020, godz 20:00:00 | 2:0 (2:0) | ||
Piast Gliwice | Lech Poznań | 04.10.2020, godz 17:30:00 | 0:4 (0:2) | ||
Wisła Kraków | Lechia Gdańsk | 28.10.2020, godz 18:00:00 | |||
Pogoń Szczecin | Jagiellonia Białystok | 30.10.2020, godz 20:30:00 | |||
Warta Poznań | Legia Warszawa | 04.11.2020, godz 15:00:00 |
7. Kolejka |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Cracovia | Piast Gliwice | 17.10.2020, godz 15:00:00 | |||
Górnik Zabrze | Raków Częstochowa | 17.10.2020, godz 17:30:00 | |||
Jagiellonia Białystok | Lech Poznań | 17.10.2020, godz 20:00:00 | |||
Wisła Płock | Śląsk Wrocław | 18.10.2020, godz 12:30:00 | |||
PGE FKS Stal Mielec | Wisła Kraków | 18.10.2020, godz 15:00:00 | |||
Legia Warszawa | Zagłębie Lubin | 18.10.2020, godz 18:30:00 | |||
Podbeskidzie Bielsko-Biała | Warta Poznań | 19.10.2020, godz 18:00:00 | |||
Lechia Gdańsk | Pogoń Szczecin | 19.10.2020, godz 20:30:00 |
8. Kolejka |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Piast Gliwice | Wisła Płock | 23.10.2020, godz 18:00:00 | |||
Zagłębie Lubin | Lechia Gdańsk | 23.10.2020, godz 20:30:00 | |||
Wisła Kraków | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 24.10.2020, godz 15:00:00 | |||
Śląsk Wrocław | Jagiellonia Białystok | 24.10.2020, godz 17:30:00 | |||
Pogoń Szczecin | Legia Warszawa | 24.10.2020, godz 20:00:00 | |||
Raków Częstochowa | PGE FKS Stal Mielec | 25.10.2020, godz 15:00:00 | |||
Lech Poznań | Cracovia | 25.10.2020, godz 17:30:00 | |||
Warta Poznań | Górnik Zabrze | 26.10.2020, godz 18:00:00 |
9. Kolejka |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Podbeskidzie Bielsko-Biała | Zagłębie Lubin | 06.11.2020, godz 18:00:00 | |||
Raków Częstochowa | Wisła Kraków | 06.11.2020, godz 20:30:00 | |||
PGE FKS Stal Mielec | Warta Poznań | 07.11.2020, godz 15:00:00 | |||
Cracovia | Jagiellonia Białystok | 07.11.2020, godz 17:30:00 | |||
Lechia Gdańsk | Śląsk Wrocław | 07.11.2020, godz 20:00:00 | |||
Wisła Płock | Pogoń Szczecin | 08.11.2020, godz 12:30:00 | |||
Legia Warszawa | Lech Poznań | 08.11.2020, godz 15:00:00 | |||
Górnik Zabrze | Piast Gliwice | 08.11.2020, godz 17:30:00 |
10. Kolejka |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Cracovia | Legia Warszawa | 21.11.2020, godz 00:00:00 | |||
Jagiellonia Białystok | Wisła Płock | 21.11.2020, godz 00:00:00 | |||
Lech Poznań | Raków Częstochowa | 21.11.2020, godz 00:00:00 | |||
Piast Gliwice | Lechia Gdańsk | 21.11.2020, godz 00:00:00 | |||
Śląsk Wrocław | Górnik Zabrze | 21.11.2020, godz 00:00:00 | |||
Zagłębie Lubin | PGE FKS Stal Mielec | 21.11.2020, godz 00:00:00 | |||
Pogoń Szczecin | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 21.11.2020, godz 00:00:00 | |||
Warta Poznań | Wisła Kraków | 21.11.2020, godz 00:00:00 |
11. Kolejka |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Górnik Zabrze | Pogoń Szczecin | 28.11.2020, godz 00:00:00 | |||
Lechia Gdańsk | Lech Poznań | 28.11.2020, godz 00:00:00 | |||
Legia Warszawa | Piast Gliwice | 28.11.2020, godz 00:00:00 | |||
Wisła Kraków | Zagłębie Lubin | 28.11.2020, godz 00:00:00 | |||
Wisła Płock | Cracovia | 28.11.2020, godz 00:00:00 | |||
PGE FKS Stal Mielec | Jagiellonia Białystok | 28.11.2020, godz 00:00:00 | |||
Podbeskidzie Bielsko-Biała | Śląsk Wrocław | 28.11.2020, godz 00:00:00 | |||
Raków Częstochowa | Warta Poznań | 28.11.2020, godz 00:00:00 |
12. Kolejka |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Cracovia | Wisła Kraków | 05.12.2020, godz 00:00:00 | |||
Legia Warszawa | Lechia Gdańsk | 05.12.2020, godz 00:00:00 | |||
Piast Gliwice | Zagłębie Lubin | 05.12.2020, godz 00:00:00 | |||
Wisła Płock | Górnik Zabrze | 05.12.2020, godz 00:00:00 | |||
Śląsk Wrocław | Raków Częstochowa | 05.12.2020, godz 00:00:00 | |||
Pogoń Szczecin | PGE FKS Stal Mielec | 05.12.2020, godz 00:00:00 | |||
Lech Poznań | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 05.12.2020, godz 00:00:00 | |||
Jagiellonia Białystok | Warta Poznań | 05.12.2020, godz 00:00:00 |
13. Kolejka |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Górnik Zabrze | Cracovia | 12.12.2020, godz 00:00:00 | |||
Zagłębie Lubin | Śląsk Wrocław | 12.12.2020, godz 00:00:00 | |||
Lechia Gdańsk | Wisła Płock | 12.12.2020, godz 00:00:00 | |||
Raków Częstochowa | Jagiellonia Białystok | 12.12.2020, godz 00:00:00 | |||
Wisła Kraków | Legia Warszawa | 12.12.2020, godz 00:00:00 | |||
PGE FKS Stal Mielec | Lech Poznań | 12.12.2020, godz 00:00:00 | |||
Podbeskidzie Bielsko-Biała | Piast Gliwice | 12.12.2020, godz 00:00:00 | |||
Warta Poznań | Pogoń Szczecin | 12.12.2020, godz 00:00:00 |
14. Kolejka |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Cracovia | Lechia Gdańsk | 19.12.2020, godz 00:00:00 | |||
Jagiellonia Białystok | Górnik Zabrze | 19.12.2020, godz 00:00:00 | |||
Lech Poznań | Wisła Kraków | 19.12.2020, godz 00:00:00 | |||
Piast Gliwice | Raków Częstochowa | 19.12.2020, godz 00:00:00 | |||
Pogoń Szczecin | Zagłębie Lubin | 19.12.2020, godz 00:00:00 | |||
Legia Warszawa | PGE FKS Stal Mielec | 19.12.2020, godz 00:00:00 | |||
Wisła Płock | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 19.12.2020, godz 00:00:00 | |||
Śląsk Wrocław | Warta Poznań | 19.12.2020, godz 00:00:00 |
15. Kolejka |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Górnik Zabrze | Lech Poznań | 06.02.2021, godz 00:00:00 | |||
Zagłębie Lubin | Wisła Płock | 06.02.2021, godz 00:00:00 | |||
Lechia Gdańsk | Jagiellonia Białystok | 06.02.2021, godz 00:00:00 | |||
Raków Częstochowa | Pogoń Szczecin | 06.02.2021, godz 00:00:00 | |||
Wisła Kraków | Piast Gliwice | 06.02.2021, godz 00:00:00 | |||
PGE FKS Stal Mielec | Śląsk Wrocław | 06.02.2021, godz 00:00:00 | |||
Podbeskidzie Bielsko-Biała | Legia Warszawa | 06.02.2021, godz 00:00:00 | |||
Warta Poznań | Cracovia | 06.02.2021, godz 00:00:00 |
16. Kolejka |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Lech Poznań | Zagłębie Lubin | 13.02.2021, godz 00:00:00 | |||
Legia Warszawa | Raków Częstochowa | 13.02.2021, godz 00:00:00 | |||
Piast Gliwice | Śląsk Wrocław | 13.02.2021, godz 00:00:00 | |||
Pogoń Szczecin | Cracovia | 13.02.2021, godz 00:00:00 | |||
Wisła Kraków | Jagiellonia Białystok | 13.02.2021, godz 00:00:00 | |||
PGE FKS Stal Mielec | Wisła Płock | 13.02.2021, godz 00:00:00 | |||
Podbeskidzie Bielsko-Biała | Górnik Zabrze | 13.02.2021, godz 00:00:00 | |||
Lechia Gdańsk | Warta Poznań | 13.02.2021, godz 00:00:00 |
17. Kolejka |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Jagiellonia Białystok | Legia Warszawa | 20.02.2021, godz 00:00:00 | |||
Pogoń Szczecin | Piast Gliwice | 20.02.2021, godz 00:00:00 | |||
Raków Częstochowa | Lechia Gdańsk | 20.02.2021, godz 00:00:00 | |||
Wisła Płock | Lech Poznań | 20.02.2021, godz 00:00:00 | |||
Śląsk Wrocław | Wisła Kraków | 20.02.2021, godz 00:00:00 | |||
Górnik Zabrze | PGE FKS Stal Mielec | 20.02.2021, godz 00:00:00 | |||
Cracovia | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 20.02.2021, godz 00:00:00 | |||
Warta Poznań | Zagłębie Lubin | 20.02.2021, godz 00:00:00 |
18. Kolejka |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Zagłębie Lubin | Raków Częstochowa | 27.02.2021, godz 00:00:00 | |||
Lech Poznań | Śląsk Wrocław | 27.02.2021, godz 00:00:00 | |||
Legia Warszawa | Wisła Płock | 27.02.2021, godz 00:00:00 | |||
Wisła Kraków | Pogoń Szczecin | 27.02.2021, godz 00:00:00 | |||
Lechia Gdańsk | Górnik Zabrze | 27.02.2021, godz 00:00:00 | |||
PGE FKS Stal Mielec | Cracovia | 27.02.2021, godz 00:00:00 | |||
Podbeskidzie Bielsko-Biała | Jagiellonia Białystok | 27.02.2021, godz 00:00:00 | |||
Piast Gliwice | Warta Poznań | 27.02.2021, godz 00:00:00 |
19. Kolejka |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Cracovia | Zagłębie Lubin | 06.03.2021, godz 00:00:00 | |||
Górnik Zabrze | Legia Warszawa | 06.03.2021, godz 00:00:00 | |||
Jagiellonia Białystok | Piast Gliwice | 06.03.2021, godz 00:00:00 | |||
Wisła Płock | Wisła Kraków | 06.03.2021, godz 00:00:00 | |||
Śląsk Wrocław | Pogoń Szczecin | 06.03.2021, godz 00:00:00 | |||
PGE FKS Stal Mielec | Lechia Gdańsk | 06.03.2021, godz 00:00:00 | |||
Raków Częstochowa | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 06.03.2021, godz 00:00:00 | |||
Warta Poznań | Lech Poznań | 06.03.2021, godz 00:00:00 |
20. Kolejka |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Zagłębie Lubin | Jagiellonia Białystok | 13.03.2021, godz 00:00:00 | |||
Pogoń Szczecin | Lech Poznań | 13.03.2021, godz 00:00:00 | |||
Raków Częstochowa | Cracovia | 13.03.2021, godz 00:00:00 | |||
Wisła Kraków | Górnik Zabrze | 13.03.2021, godz 00:00:00 | |||
Śląsk Wrocław | Legia Warszawa | 13.03.2021, godz 00:00:00 | |||
Piast Gliwice | PGE FKS Stal Mielec | 13.03.2021, godz 00:00:00 | |||
Podbeskidzie Bielsko-Biała | Lechia Gdańsk | 13.03.2021, godz 00:00:00 | |||
Warta Poznań | Wisła Płock | 13.03.2021, godz 00:00:00 |
21. Kolejka |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Cracovia | Śląsk Wrocław | 20.03.2021, godz 00:00:00 | |||
Górnik Zabrze | Zagłębie Lubin | 20.03.2021, godz 00:00:00 | |||
Jagiellonia Białystok | Pogoń Szczecin | 20.03.2021, godz 00:00:00 | |||
Lech Poznań | Piast Gliwice | 20.03.2021, godz 00:00:00 | |||
Lechia Gdańsk | Wisła Kraków | 20.03.2021, godz 00:00:00 | |||
Legia Warszawa | Warta Poznań | 20.03.2021, godz 00:00:00 | |||
PGE FKS Stal Mielec | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 20.03.2021, godz 00:00:00 | |||
Wisła Kraków | Raków Częstochowa | 20.03.2021, godz 00:00:00 |
22. Kolejka |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Zagłębie Lubin | Legia Warszawa | 03.04.2021, godz 00:00:00 | |||
Lech Poznań | Jagiellonia Białystok | 03.04.2021, godz 00:00:00 | |||
Piast Gliwice | Cracovia | 03.04.2021, godz 00:00:00 | |||
Pogoń Szczecin | Lechia Gdańsk | 03.04.2021, godz 00:00:00 | |||
Raków Częstochowa | Górnik Zabrze | 03.04.2021, godz 00:00:00 | |||
Wisła Kraków | PGE FKS Stal Mielec | 03.04.2021, godz 00:00:00 | |||
Warta Poznań | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 03.04.2021, godz 00:00:00 | |||
Śląsk Wrocław | Wisła Płock | 03.04.2021, godz 00:00:00 |
23. Kolejka |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Cracovia | Lech Poznań | 10.04.2021, godz 00:00:00 | |||
Jagiellonia Białystok | Śląsk Wrocław | 10.04.2021, godz 00:00:00 | |||
Lechia Gdańsk | Zagłębie Lubin | 10.04.2021, godz 00:00:00 | |||
Legia Warszawa | Pogoń Szczecin | 10.04.2021, godz 00:00:00 | |||
Wisła Płock | Piast Gliwice | 10.04.2021, godz 00:00:00 | |||
PGE FKS Stal Mielec | Raków Częstochowa | 10.04.2021, godz 00:00:00 | |||
Podbeskidzie Bielsko-Biała | Wisła Kraków | 10.04.2021, godz 00:00:00 | |||
Górnik Zabrze | Warta Poznań | 10.04.2021, godz 00:00:00 |
24. Kolejka |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Jagiellonia Białystok | Cracovia | 17.04.2021, godz 00:00:00 | |||
Lech Poznań | Legia Warszawa | 17.04.2021, godz 00:00:00 | |||
Piast Gliwice | Górnik Zabrze | 17.04.2021, godz 00:00:00 | |||
Pogoń Szczecin | Wisła Płock | 17.04.2021, godz 00:00:00 | |||
Wisła Kraków | Raków Częstochowa | 17.04.2021, godz 00:00:00 | |||
Warta Poznań | PGE FKS Stal Mielec | 17.04.2021, godz 00:00:00 | |||
Zagłębie Lubin | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 17.04.2021, godz 00:00:00 | |||
Śląsk Wrocław | Lechia Gdańsk | 17.04.2021, godz 00:00:00 |
25. Kolejka |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Górnik Zabrze | Śląsk Wrocław | 21.04.2021, godz 00:00:00 | |||
Lechia Gdańsk | Piast Gliwice | 21.04.2021, godz 00:00:00 | |||
Legia Warszawa | Cracovia | 21.04.2021, godz 00:00:00 | |||
Raków Częstochowa | Lech Poznań | 21.04.2021, godz 00:00:00 | |||
Wisła Płock | Jagiellonia Białystok | 21.04.2021, godz 00:00:00 | |||
PGE FKS Stal Mielec | Zagłębie Lubin | 21.04.2021, godz 00:00:00 | |||
Podbeskidzie Bielsko-Biała | Pogoń Szczecin | 21.04.2021, godz 00:00:00 | |||
Wisła Kraków | Warta Poznań | 21.04.2021, godz 00:00:00 |
26. Kolejka |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Cracovia | Wisła Płock | 24.04.2021, godz 00:00:00 | |||
Zagłębie Lubin | Wisła Kraków | 24.04.2021, godz 00:00:00 | |||
Lech Poznań | Lechia Gdańsk | 24.04.2021, godz 00:00:00 | |||
Piast Gliwice | Legia Warszawa | 24.04.2021, godz 00:00:00 | |||
Pogoń Szczecin | Górnik Zabrze | 24.04.2021, godz 00:00:00 | |||
Jagiellonia Białystok | PGE FKS Stal Mielec | 24.04.2021, godz 00:00:00 | |||
Śląsk Wrocław | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 24.04.2021, godz 00:00:00 | |||
Warta Poznań | Raków Częstochowa | 24.04.2021, godz 00:00:00 |
27. Kolejka |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Górnik Zabrze | Wisła Płock | 01.05.2021, godz 00:00:00 | |||
Zagłębie Lubin | Piast Gliwice | 01.05.2021, godz 00:00:00 | |||
Lechia Gdańsk | Legia Warszawa | 01.05.2021, godz 00:00:00 | |||
Raków Częstochowa | Śląsk Wrocław | 01.05.2021, godz 00:00:00 | |||
Wisła Kraków | Cracovia | 01.05.2021, godz 00:00:00 | |||
PGE FKS Stal Mielec | Pogoń Szczecin | 01.05.2021, godz 00:00:00 | |||
Podbeskidzie Bielsko-Biała | Lech Poznań | 01.05.2021, godz 00:00:00 | |||
Warta Poznań | Jagiellonia Białystok | 01.05.2021, godz 00:00:00 |
28. Kolejka |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Cracovia | Górnik Zabrze | 08.05.2021, godz 00:00:00 | |||
Jagiellonia Białystok | Raków Częstochowa | 08.05.2021, godz 00:00:00 | |||
Legia Warszawa | Wisła Kraków | 08.05.2021, godz 00:00:00 | |||
Wisła Płock | Lechia Gdańsk | 08.05.2021, godz 00:00:00 | |||
Śląsk Wrocław | Zagłębie Lubin | 08.05.2021, godz 00:00:00 | |||
Lech Poznań | PGE FKS Stal Mielec | 08.05.2021, godz 00:00:00 | |||
Piast Gliwice | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 08.05.2021, godz 00:00:00 | |||
Pogoń Szczecin | Warta Poznań | 08.05.2021, godz 00:00:00 |
29. Kolejka |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Górnik Zabrze | Jagiellonia Białystok | 12.05.2021, godz 00:00:00 | |||
Zagłębie Lubin | Pogoń Szczecin | 12.05.2021, godz 00:00:00 | |||
Lechia Gdańsk | Cracovia | 12.05.2021, godz 00:00:00 | |||
Raków Częstochowa | Piast Gliwice | 12.05.2021, godz 00:00:00 | |||
Wisła Kraków | Lech Poznań | 12.05.2021, godz 00:00:00 | |||
PGE FKS Stal Mielec | Legia Warszawa | 12.05.2021, godz 00:00:00 | |||
Podbeskidzie Bielsko-Biała | Wisła Płock | 12.05.2021, godz 00:00:00 | |||
Warta Poznań | Śląsk Wrocław | 12.05.2021, godz 00:00:00 |
30. Kolejka |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Jagiellonia Białystok | Lechia Gdańsk | 16.05.2021, godz 00:00:00 | |||
Lech Poznań | Górnik Zabrze | 16.05.2021, godz 00:00:00 | |||
Piast Gliwice | Wisła Kraków | 16.05.2021, godz 00:00:00 | |||
Pogoń Szczecin | Raków Częstochowa | 16.05.2021, godz 00:00:00 | |||
Wisła Płock | Zagłębie Lubin | 16.05.2021, godz 00:00:00 | |||
Śląsk Wrocław | PGE FKS Stal Mielec | 16.05.2021, godz 00:00:00 | |||
Cracovia | Warta Poznań | 16.05.2021, godz 00:00:00 | |||
Legia Warszawa | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 16.05.2021, godz 00:00:00 |
PKO BP Ekstraklasa
LP.
Drużyna
Mecz
Punkty
1
Raków Częstochowa
6
13
2
Górnik Zabrze
6
13
3
Zagłębie Lubin
6
13
4
Śląsk Wrocław
5
10
5
Lechia Gdańsk
5
9
6
Lech Poznań
5
8
7
Jagiellonia Białystok
5
8
8
Pogoń Szczecin
4
7
9
Legia Warszawa
4
6